ÀÚµ¿Â÷,Àü±â,ÀüÀÚ,Åë½Å±â±â ¹× ÀåÄ¡ µîÀÇ ¹è¼±(wiring harness)¿¡ Àü±âÀý¿¬, ±â°èÀûº¸È£ ¹× Á¢¼Ó¿¡ »ç¿ëÇÔ
Àç Áú PP , PA6 , PE
³»¿­¼º 240h/160¡É(PP), 240h/175¡É(PA6)
³»ÇѼº 24h/-40¡É
ȯ°æÀ¯Çع°Áú ±¹³» ÀÚµ¿Â÷ 3»ç ,RoHS ¸¸Á·
Ư ¡ ³­¿¬¼º , ¹«Ãë(³¿»õÙí)
»ö »ó BLACK, YELLOW ¿Ü ´Ù¼ö <ÁÖ¹®»ç¾ç>
 
 
Nominal
diameter
¥Õ
A B C D E F G
Inner diameter
§®
Outer diameter
§®
Thickness APP.
§®
APP.
§®
APP.
§®
APP.
§®
PP(§®) PA6(§®)
5 5.0¡¾0.4 7.1¡¾0.4 0.25¡¾0.1 1.6 0.7 0.15 1.3
7 7.3¡¾0.4 10.7¡¾0.4 0.27¡¾0.1 2.1 0.6 0.1 1.9
9 9.1¡¾0.4 12.2¡¾0.4 0.27¡¾0.1 2.2 0.6 0.1 2
11 11.1¡¾0.4 14.5¡¾0.4 0.27¡¾0.1 2.5 0.6 0.2 2.1
12 12.8¡¾0.4 15.8¡¾0.4 0.27¡¾0.1 2.5 0.7 0.1 2.2
13 13.3¡¾0.4 17.5¡¾0.4 0.27¡¾0.1 2.8 0.7 0.3 2.3
14 14.5¡¾0.4 18.7¡¾0.4 0.27¡¾0.1 2.5 0.7 0.15 2.2
16 16.8¡¾0.4 21.4¡¾0.4 0.27¡¾0.1 2.7 0.7 0.15 2.4
19 19.2¡¾0.4 23.6¡¾0.4 0.27¡¾0.1 2.9 0.7 0.15 2.6
22 22.3¡¾0.4 27.4¡¾0.4 0.30¡¾0.1 3.3 0.8 0.2 2.9
24 24.2¡¾0.4 29.7¡¾0.4 0.30¡¾0.1 3.4 0.8 0.25 2.9
26 26.2¡¾0.4 31.6¡¾0.4 0.30¡¾0.1 3.5 0.9 0.2 3
28 28.2¡¾0.4 33.6¡¾0.4 0.30¡¾0.1 3.5 1.0 0.2 3.1
30 30.0¡¾0.4 35.0¡¾0.4 0.40¡¾0.1 3.7 1.0 0.3 3.1
32 32.7¡¾0.4 38.0¡¾0.4 0.40¡¾0.1 4.4 0.8 0.4 2.8
36 36.0¡¾0.5 42.4¡¾0.5 0.45¡¾0.15 3.7 1.0 0.3 3.1
40 40.0¡¾0.5 46.4¡¾0.5 0.50¡¾0.15 3.7 1.0 0.3 3.1
1. D,E,F,G Âü°íÄ¡ / 2. µÎ²² Á¶Á¤°¡´É